Karma dla szczeniaka pełnoporcjowa Fit4Pets cielęcina i indyk z...
Cena
115,59 zł
128,43 zł
Bezzbożowa karma Super Premium Fit4Pets przygotowana na bazie wyselekcjonowanych składników, których podstawą jest wysokostrawne mięso drobiowe. Monoproteinowa formuła ogranicza wystąpienie reakcji alergicznych oraz nietolerancji pokarmowych, a dodatek oleju konopnego oraz kurkumy pomaga łagodzić stany zapalne i niedobory witaminy C.
Skład:
Dodatki:
Energia metaboliczna (kcal/100 g): 111,45
| Składniki analityczne: | ||||
| % | % S.M. | |||
| Białko surowe | 10,6 | 44,2 | ||
| Tłuszcz surowy | 7,8 | 32,5 | ||
| Wilgotność | 76 | |||
| Popiół surowy | 2,5 | 10,4 | ||
| Włókno surowe | 0,8 | 3,3 | ||
| Węglowodany | 2,3 | 9,6 | ||
| Wapń | 0,3 | 1,25 | ||
| Fosfor | 0,2 | 0,83 | ||
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 48 godzin, zużyć w ciągu 2 dni.
| Masa ciała | Zalecana dzienna porcja | Puszka 400g |
| 2,0 kg | 190 g | 0,5 |
| 3,0 kg | 258 g | 0,6 |
| 4,0 kg | 320 g | 0,8 |
| 5,0 kg | 378 g | 0,9 |
| 7,5 kg | 512 g | 1,3 |
| 10,0 kg | 636 g | 1,6 |
| 12,5 kg | 752 g | 1,9 |
| 15,0 kg | 862 g | 2,2 |
| 20,0 kg | 1 069 g | 2,7 |
| 25,0 kg | 1 264 g | 3,2 |
| 30,0 kg | 1 449 g | 3,6 |
| 40,0 kg | 1 798 g | 4,5 |
| 50,0 kg | 2 126 g | 5,3 |
| 60,0 kg | 2 437 g | 6,1 |
Inne
Karma Fit4Pets to zdecydowanie produkt, który zasługuje na uznanie! Moje psy zjadają ją z apetytem. Różnorodność smaków sprawia, że jedzenie się nie nudzi. Z czystym sumieniem polecam wszystkim, którzy szukają zdrowego, zbilansowanego pożywienia dla swojego pupila.